2003年08月07日 奥日光(オクニッコウ) 毎正時の観測データ
北緯:36度44.3分 東経:139度30.0分 標高:1292m
最低・最高気温
| 時刻 |
気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 日照時間 | 気圧 |
| ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | h | hPa |
| 1 | 19.0 | 無し | 西 | 3 | 93 | 無し | 872.4 |
| 2 | 18.1 | 無し | 西 | 3 | 95 | 無し | 872.2 |
| 3 | 18.8 | 無し | 西 | 3 | 95 | 無し | 872.0 |
| 4 | 17.9 | 無し | 西 | 1 | 95 | 無し | 871.6 |
| 5 | 18.2 | 無し | 西 | 3 | 93 | 無し | 871.9 |
| 6 | 19.0 | 無し | 西 | 2 | 91 | 無し | 871.9 |
| 7 | 19.9 | 無し | 西南西 | 2 | 87 | 0.2 | 872.3 |
| 8 | 20.5 | 無し | 東南東 | 2 | 89 | 1.0 | 872.4 |
| 9 | 21.0 | 無し | 東 | 2 | 87 | 0.2 | 872.3 |
| 10 | 20.9 | 無し | 東 | 3 | 90 | 0.1 | 872.0 |
| 11 | 21.9 | 無し | 東 | 3 | 85 | 無し | 871.6 |
| 12 | 20.8 | 無し | 東 | 2 | 92 | 無し | 871.1 |
| 13 | 20.3 | 無し | 東北東 | 2 | 95 | 無し | 870.7 |
| 14 | 20.2 | 無し | 北東 | 2 | 97 | 無し | 870.4 |
| 15 | 20.4 | 無し | 東 | 1 | 93 | 0.1 | 870.5 |
| 16 | 22.6 | 無し | 西南西 | 4 | 76 | 0.4 | 870.1 |
| 17 | 21.2 | 無し | 西南西 | 3 | 81 | 0.4 | 870.3 |
| 18 | 20.3 | 無し | 南東 | 1 | 89 | 0.1 | 870.3 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 |
17.7
|
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 |
22.1
|
| 午前9時〜午後9時の間 |
|