| 観測項目の説明 | [閉じる] |
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 日照時間 | 気圧 |
| ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | h | hPa | |
| 1 | 26.4 | 5.0 | 北 | 26 | 92 | 無し | 956.3 |
| 2 | 26.0 | 26.5 | 北 | 30 | 93 | 無し | 943.6 |
| 3 | 25.7 | 22.5 | 北 | 38 | 93 | 無し | 922.7 |
| 4 | 26.6 | 11.0 | X | X | 93 | 無し | 913.2 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | |
| 午前9時〜午後9時の間 |
注意:このページは1時間毎に自動で更新しています。このため、機器や通信の不良・メンテナンスによりデータが欠落する場合があります。